
Water heater divided into diesel type (Electric version) and LPG type (Electric version), Raise the water temperature by fuel combustion or electric heating to provide hot water for kitchens and bathrooms in RVs, bed cars, yachts, etc.
Rated voltage | DC12V |
Working current | 4A |
Max working current | 0.8 ~ 1.3A |
Gas type | LPG |
Gas power | 4500W |
Gas consumption | 360g/h |
Working pressure | 30mbar |
Tank capacity | 18L |
Rated water pressure | ≥ 0.4MPa |
Working altitude | ≤ 5000m |
Working temperature | 1℃ ~ 40℃ |
Safety valve working temperature | 94℃ ~ 99℃ |
Safety valve working water pressure | 0.5±0.05MPA |
Electric heating voltage | AC220 |
Electric heating power | 1800W |
Rated voltage | DC12V |
Maximum working current | 8 ~ 10A |
Average working current | 0.3 ~ 0.5A |
Fuel type | Diesel |
Fuel power | 4500W |
Fuel consumption | 190 ~ 460 ml/h |
Tank capacity | 18L |
Rated water pressure | ≥ 0.4MPa |
Working altitude | ≤ 5000m |
Working temperature | 1℃ ~ 40℃ |
Safety valve working temperature | 94℃ ~ 99℃ |
Safety valve working water pressure | 0.5±0.05MPA |
Electric heating voltage | AC220 |
Electric heating power | 1800W |
Belief model features enhanced safety factors compared to traditional water heaters.
Engineered for minimal noise operation, providing a peaceful experience.
Available with electric heating capability for flexible usage in various environments.
Belief model can be upgraded with Bluetooth control for remote operation.
High power and fast heating while maintaining excellent fuel efficiency.
Provides continuous supply of hot water for all your needs.
Feature | Belief | Household Gas Water Heater |
---|---|---|
Safety Factor | High safety factor | Low safety factor |
Noise Level | Super quiet | Noisy |
Electric Version | Available | Not available |
Bluetooth Capability | Upgrade available | Not available |