
使用厕所后,含有"排泄物"的纸袋被释放到燃烧室中。高温和空气使排泄物蒸发。残余的热量和烟雾通过排气管排出。催化转换器防止不愉快的气味。
参数 | 电动 | 柴油 | 液化石油气 |
---|---|---|---|
燃料类型 | Electric | Diesel | LPG |
额定电压 | DC12V | DC12V | DC12V |
热功率 (KW) | 2 | 3 | 3 |
燃料消耗 | 2KWh | 300ml/h | 240g/h |
气体压力 | / | / | 30mbar |
电源供应 | AC 250V | / | / |
最大功率 (W) | / | 120 | 70 |
额定功率 (W) | 105 | 5 | 15 |
工作温度 | -40°C ~ +50°C | -40°C ~ +50°C | -40°C ~ +50°C |
工作海拔 | ≤5000m | ≤5000m | ≤5000m |
尺寸 (mm) | 510×440×560 | 510×440×560 | 510×440×560 |
高效加热和固液分离技术提高热能利用效率,降低能耗。
焚烧过程中不产生废水,减少对环境的污染。
冲水厕所不需要水冲洗,节约大量水资源。
没有水流冲洗,焚烧厕所不会有堵塞问题。
焚烧厕所不需要复杂的管道系统和预处理设施,维护成本更低。
通过特殊设计,焚烧过程中产生的气味被控制在厕所内,不会泄漏。