El calefactor se divide en tipo diésel y tipo gasolina. Es controlado por un pequeño microcomputador de un solo chip, y el aire frío es inhalado por la rueda del ventilador de calefacción. Después de calentarse, se sopla en el espacio que necesita ser calentado para realizar la calefacción independiente del espacio.
| Parámetro | Gasolina | Diésel |
|---|---|---|
| Potencia térmica (W) | 2000W | 2000W |
| Tipo de combustible | Gasolina | Diésel |
| Tensión nominal | 12V | 12V/24V |
| Consumo de combustible (l/h) | 0.14~0.27 | 0.12~0.24 |
| Potencia nominal (W) | 14~29 | 14~29 |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+35℃ | -40℃~+35℃ |
| Altitud de trabajo | ≤5000m | ≤5000m |
| Peso (kg) | 2.6 | 2.6 |
| Dimensiones (mm) | 323×120×121 | 323×120×121 |
| Función de control remoto por móvil (opcional) | No limitado por distancia y obstáculos | No limitado por distancia y obstáculos |
Sistema de control inteligente con función de meseta para el mejor rendimiento térmico.
Estructura compacta, tamaño pequeño, y fácil instalación para varios vehículos.
Ahorro de combustible, reducción de emisiones y protección ambiental para una operación más verde.
Operación silenciosa, calentamiento rápido, y rendimiento estable para una experiencia cómoda.
Función de autoprotección y autodiagnóstico incorporada para garantizar la seguridad y la confiabilidad.
Controles simples y intuitivos para que cualquiera pueda operar.