Il riscaldatore di acqua calda e aria calda è diviso in tipo diesel (versione elettrica) e tipo GPL (versione elettrica). Utilizzando il liquido di raffreddamento del veicolo come mezzo di riscaldamento, riscalda la roulotte, il letto auto, lo yacht e altri spazi di guida attraverso il radiatore e fornisce acqua calda per la cucina e il bagno tramite lo scambiatore di calore.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | YJH-Q4.5/1R 1800/220 |
| Tensione nominale | DC12V |
| Corrente di lavoro | 4.5 ~ 5A |
| Tipo di gas | GPL |
| Potenza gas | 4500W |
| Consumo di gas | 360 g/h |
| Pressione di lavoro | 30mbar |
| Capacità serbatoio | 18 L |
| Mezzo di lavoro | Liquido di raffreddamento (veicolo) |
| Pressione nominale dell'acqua | ≥ 0.4MPa |
| Flusso massimo pompa | 34±15ML/min |
| Altitudine di lavoro | ≤ 5000m |
| Temperatura di lavoro | -25℃ ~ +40℃ |
| Temperatura di lavoro valvola di sicurezza | 94℃ ~ 99℃ |
| Pressione acqua di lavoro valvola di sicurezza | 0.5±0.05MPa |
| Tensione riscaldamento elettrico | AC220 |
| Potenza riscaldamento elettrico | 1800W |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | YJH-Q4.5/1C 1800/220 |
| Tensione nominale | DC12V |
| Corrente massima di lavoro | 8 ~ 10A |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Potenza carburante | 4500W |
| Consumo di carburante | 190 ~ 460 ml/h |
| Capacità serbatoio | 18 L |
| Mezzo di lavoro | Liquido di raffreddamento (veicolo) |
| Pressione nominale dell'acqua | ≥ 0.4MPa |
| Flusso massimo pompa | 34±15ML/min |
| Altitudine di lavoro | ≤ 5000m |
| Temperatura di lavoro | -25℃ ~ +40℃ |
| Temperatura di lavoro valvola di sicurezza | 94℃ ~ 99℃ |
| Pressione acqua di lavoro valvola di sicurezza | 0.5±0.05MPa |
| Tensione riscaldamento elettrico | AC220 |
| Potenza riscaldamento elettrico | 1800W |
| Belief | Precedente riscaldatore a liquido di raffreddamento |
|---|---|
| Super silenzioso | Rumoroso |
| Temperatura costante e confortevole | Fluttuazione costante della temperatura |
| Alta efficienza termica | Bassa efficienza termica |
| Funzione Smart Plateau | Senza funzione Smart Plateau |
| Rilascio automatico della pressione per sovrapressione e sovratemperatura | Nessuna protezione di sicurezza |
| Facile da installare | Installazione complicata |
| Versione elettrica | Nessuna versione elettrica |
| Controllo tramite app | Nessun controllo tramite app |
| Aggiornamento Bluetooth | Nessun aggiornamento Bluetooth |
| Confortevole | Secco |
| Interruttore touch LCD | Vecchio interruttore |
| Belief | Precedente riscaldatore ad aria |
|---|---|
| Super silenzioso | Rumoroso |
| Temperatura costante confortevole | Fluttuazione costante della temperatura |
| Controllo tramite app | Nessun controllo tramite app |
| Aggiornamento Bluetooth | Nessun aggiornamento Bluetooth |
| Riscaldatore acqua, un riscaldatore con due funzioni | Nessuna acqua calda |
| Versione elettrica | Nessuna versione elettrica |
| Interruttore touch LCD | Vecchio interruttore |
Warning: Undefined array key "title" in /www/wwwroot/www.parkingheateroem.com/it/Fuel-Lpg-Hot-Water-And-Warmair-Heater.php on line 838
(+86)15245063923