
給湯・温風ヒーターは、ディーゼル式(電気バージョン)とLPG式(電気バージョン)に分かれています。車両の冷却水を熱媒体として使用し、ラジエーターを介してキャラバン、ベッドカー、ヨット、その他の運転スペースを暖房し、熱交換器を介してキッチンやバスルームに給湯します。
給湯・温風ヒーターは、ディーゼル式(電気バージョン)とLPG式(電気バージョン)に分かれています。車両の冷却水を熱媒体として使用し、ラジエーターを介してキャラバン、ベッドカー、ヨット、その他の運転スペースを暖房し、熱交換器を介してキッチンやバスルームに給湯します。
このヒーターは、信頼性の高い暖房と給湯ソリューションを提供し、旅をより快適にします。ディーゼル燃料またはLPGを選択でき、どちらも効率的な電気バージョンを備えています。
パラメータ | 値 |
---|---|
モデル | YJH-Q4.5/1R 1800/220 |
定格電圧 | DC12V |
作動電流 | 4.5 ~ 5A |
ガス種 | LPG |
ガス出力 | 4500W |
ガス消費量 | 360 g/h |
作動圧力 | 30mbar |
タンク容量 | 18 L |
作動媒体 | 冷却水(車両) |
定格水圧 | ≥ 0.4MPa |
ポンプ最大流量 | 34±15ML/min |
作動高度 | ≤ 5000m |
作動温度 | -25℃ ~ +40℃ |
安全弁作動温度 | 94℃ ~ 99℃ |
安全弁作動水圧 | 0.5±0.05MPa |
電気加熱電圧 | AC220 |
電気加熱電力 | 1800W |
パラメータ | 値 |
---|---|
モデル | YJH-Q4.5/1C 1800/220 |
定格電圧 | DC12V |
最大作動電流 | 8 ~ 10A |
燃料種別 | ディーゼル |
燃料出力 | 4500W |
燃料消費量 | 190 ~ 460 ml/h |
タンク容量 | 18 L |
作動媒体 | 冷却水(車両) |
定格水圧 | ≥ 0.4MPa |
ポンプ最大流量 | 34±15ML/min |
作動高度 | ≤ 5000m |
作動温度 | -25℃ ~ +40℃ |
安全弁作動温度 | 94℃ ~ 99℃ |
安全弁作動水圧 | 0.5±0.05MPa |
電気加熱電圧 | AC220 |
電気加熱電力 | 1800W |
Beliefヒーター (当製品) | 旧モデル/他社製品 |
---|---|
超静音 | 騒音あり |
一定温度で快適 | 一定温度変動 |
高熱効率 | 低熱効率 |
スマート高原機能 | スマート高原機能なし |
過圧、過熱時の自動圧力解放 | 安全保護なし |
取り付け簡単 | 複雑な取り付け |
電気バージョン | 電気バージョンなし |
アプリ制御 | アプリ制御なし |
Bluetoothアップグレード | Bluetoothアップグレードなし |
快適 | 乾燥 |
LCDタッチスイッチ | 旧式スイッチ |
Beliefヒーター (当製品) | 旧モデル/他社製品 |
---|---|
超静音 | 騒音あり |
一定温度で快適 | 一定温度変動 |
アプリ制御 | アプリ制御なし |
Bluetoothアップグレード | Bluetoothアップグレードなし |
給湯器、1台で2つの機能 | 給湯機能なし |
電気バージョン | 電気バージョンなし |
LCDタッチスイッチ | 旧式スイッチ |
Beliefヒーターの設置は比較的簡単です。詳細な設置マニュアルが製品に付属しています。専門家による設置をお勧めします。