
Calentador de agua dividido en tipo diésel (versión eléctrica) y tipo GLP (versión eléctrica), eleva la temperatura del agua mediante combustión de combustible o calefacción eléctrica para proporcionar agua caliente para cocinas y baños en vehículos recreativos, camas de coche, yates, etc.
Tensión nominal | DC12V |
Corriente de trabajo | 4A |
Corriente máxima de trabajo | 0.8 ~ 1.3A |
Tipo de gas | GLP |
Potencia de gas | 4500W |
Consumo de gas | 360g/h |
Presión de trabajo | 30mbar |
Capacidad del tanque | 18L |
Presión nominal del agua | ≥ 0.4MPa |
Altitud de trabajo | ≤ 5000m |
Temperatura de trabajo | 1℃ ~ 40℃ |
Temperatura de trabajo de la válvula de seguridad | 94℃ ~ 99℃ |
Presión de agua de trabajo de la válvula de seguridad | 0.5±0.05MPA |
Voltaje de calentamiento eléctrico | AC220 |
Potencia de calentamiento eléctrico | 1800W |
Tensión nominal | DC12V |
Corriente máxima de trabajo | 8 ~ 10A |
Corriente media de trabajo | 0.3 ~ 0.5A |
Tipo de combustible | Diésel |
Potencia del combustible | 4500W |
Consumo de combustible | 190 ~ 460 ml/h |
Capacidad del tanque | 18L |
Presión nominal del agua | ≥ 0.4MPa |
Altitud de trabajo | ≤ 5000m |
Temperatura de trabajo | 1℃ ~ 40℃ |
Temperatura de trabajo de la válvula de seguridad | 94℃ ~ 99℃ |
Presión de agua de trabajo de la válvula de seguridad | 0.5±0.05MPA |
Voltaje de calentamiento eléctrico | AC220 |
Potencia de calentamiento eléctrico | 1800W |
El modelo Belief presenta factores de seguridad mejorados en comparación con los calentadores de agua tradicionales.
Diseñado para un funcionamiento con mínimo ruido, proporcionando una experiencia tranquila.
Disponible con capacidad de calentamiento eléctrico para un uso flexible en diversos entornos.
El modelo Belief se puede actualizar con control Bluetooth para operación remota.
Alta potencia y calentamiento rápido manteniendo una excelente eficiencia de combustible.
Proporciona un suministro continuo de agua caliente para todas sus necesidades.
Característica | Belief | Calentador de Agua a Gas Doméstico |
---|---|---|
Factor de Seguridad | Alto factor de seguridad | Bajo factor de seguridad |
Nivel de Ruido | Súper silencioso | Ruidoso |
Versión Eléctrica | Disponible | No disponible |
Capacidad Bluetooth | Actualización disponible | No disponible |